products category
Related articles
遠(yuǎn)程無(wú)線高壓核相儀能用于低壓?jiǎn)?
2023-09-1235kv高壓核相儀是解析電力系統(tǒng)健康狀態(tài)的基石
2023-05-22遠(yuǎn)程無(wú)線高壓核相儀讓電力運(yùn)維更安全更便捷
2024-12-12產(chǎn)品中心/ products
S320B無(wú)線高低壓核相儀 可以同時(shí)接收六種衛(wèi)星授時(shí)系統(tǒng)的GNSS信號(hào),并且實(shí)現(xiàn)聯(lián)合授時(shí),確保核相jing準(zhǔn)。接收器同屏顯示實(shí)時(shí)相位、頻率,具有“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相"等語(yǔ)音提示,清晰直觀。
聯(lián)系電話:021-56473713
產(chǎn)品介紹:
S320B無(wú)線高低壓核相儀的X探測(cè)器還具有高低壓電流、漏電流測(cè)試功能,電流測(cè)量范圍為0~20000A,同時(shí)滿足核相、電流、漏電流、相位、相序、驗(yàn)電測(cè)試;也可以用于漏電巡查:將具有測(cè)試電流功能的X探測(cè)器鉤在電纜上,沿線巡查,若接收器由有較大電流顯示突變?yōu)楹苄‰娏骰驘o(wú)電流顯示,該點(diǎn)即為電纜漏電點(diǎn)。
S320B無(wú)線高低壓核相儀型號(hào)區(qū)別:
型 號(hào) | 核相距離 | 核相電壓等級(jí) | 電流量程 |
S320 | 0~1600m | 10V~550kV | / |
S320B | 0~20000A |
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 高低壓無(wú)線語(yǔ)音核相,電流、漏電流、頻率、相位、相序、驗(yàn)電測(cè)試;多芯電纜漏電巡查等 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時(shí) |
測(cè)試方式 | 鉤式探測(cè)器,可以掛在線路上或鉤住導(dǎo)線測(cè)試 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無(wú)線傳輸 |
核相距離 | 0~1600m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
可測(cè)線徑 | Ф168mm的導(dǎo)線,或168mm×245mm的母排 |
量 程 | 核相電壓等級(jí):AC 10V~550kV |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
電流:0.00A~20000A(選型) | |
分 辨 力 | 0.1°;0.1Hz;10mA |
精 度(23℃±5℃,80%RH以下) | 相位:≤±10° |
頻率:≤±2Hz | |
電流:0~6000A,±3%±5dgt; 6000A~2000A,±4%±5dgt; | |
相別定性 | 同相:-30°~30°;異相: 90°~150°和210°~270° |
語(yǔ)音功能 | 同相、異相、X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常等語(yǔ)音功能 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(zhǎng)約5m;收縮后長(zhǎng)約1m(5節(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組 |
核相方式 | 接觸核相:35kV以下裸導(dǎo)線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導(dǎo)線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
驗(yàn)電指示 | 探測(cè)器“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
位置誤差 | 測(cè)試電流時(shí)導(dǎo)線位置誤差的影響:A區(qū)無(wú)位置誤差;B區(qū)約增加0.2%;C區(qū)約增加2%(見(jiàn)后圖) |
采樣速率 | 2次/秒 |
儀表尺寸 | 鉤式檢測(cè)儀:長(zhǎng)寬厚310mm×270mm×52mm |
接收器:長(zhǎng)寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
感應(yīng)強(qiáng)度控制 | 根據(jù)感應(yīng)的電場(chǎng)強(qiáng)不同,探測(cè)器能自動(dòng)控制放大倍數(shù),便于排線密集場(chǎng)所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級(jí)目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----"符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí) 探測(cè)器:電源指示燈慢閃,提醒充電 接收端:電池電壓低符號(hào)顯示,提醒充電 |
額定電流 | 探測(cè)器:35mA max;接收器:300mA max |
儀表質(zhì)量 | 鉤式檢測(cè)儀:496g(含電池) |
接收器:395g(含電池) | |
絕緣桿:1.45kg | |
返回列表