products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
低壓兆歐表/等電位連接測試儀價格 具有報警功能、時鐘功能、測試導線長度的功能,先測出一段標準長度的導線電阻,再測試整條導線電阻,然后通過兩次測試的電阻計算導線的長度。
聯(lián)系電話:021-56473713
低壓兆歐表/等電位連接測試儀價格
產(chǎn)品概述:
是檢測建筑物中(避雷帶、地梁、構(gòu)造、保護、樓板筋、水管、散熱器、衛(wèi)生間、廚房等對象)的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)質(zhì)量的儀表,也可以測量各種電氣設備與地網(wǎng)地極間的連接導體的電阻,還可以測量開關(guān)、插座觸點的接觸電阻以及其它低值電阻,具有微歐計功能。廣泛應用于建筑質(zhì)檢站、監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門等。
由主機、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。主機LCD顯示,中文操作界面,一目了然。同時具有超大存儲空間,能存儲 6000組數(shù)據(jù)。監(jiān)控軟件具有在線實時監(jiān)控與歷史查詢功能,動態(tài)顯示,具有zui大、zui小、平均值指示,具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。還具有報警功能、時鐘功能、測試導線長度的功能,先測出一段標準長度的導線電阻,再測試整條導線電阻,然后通過兩次測試的電阻計算導線的長度。監(jiān)控軟件可以將儀表存儲的數(shù)據(jù)上傳電腦,保存打印等。
低壓兆歐表/等電位連接測試儀價格
技術(shù)參數(shù):
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,直流電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導 體的電阻測試,接觸電阻、鉚接電阻測試、導線長度測試等 |
電 源 | DC 7.4V 2.6Ah 可充鋰電池,電池充滿約8.4V |
檢測方式 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 |
量 程 | 1mΩ~30.00kΩ |
測試電流 | ≥2A |
導線長度測試 | L:≤999999m |
標準導線長度 | 標準導線長度設置范圍:1m~30m |
測試接口 | C1電流正、C2電流負、P1電壓正、P2電壓負 |
測量時間 | 2秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲 | 400組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
告警設置 | 告警臨界值設置范圍:1Ω~30Ω,00Ω不啟動告警功能,每次開機不啟動告警功能 |
告警提示 | 測試值超過告警設定值時,“嘟--嘟--嘟--"告警提示 |
測試指示 | 測試過程中藍色TESTING燈閃爍 |
充電指示 | 充電時充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測試完后自動保持顯示所測結(jié)果 |
時鐘功能 | 24小時制,顯示時、分 |
測 試 線 | 4條:紅黑各2條,每條線長5m |
背光功能 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | LCD;尺寸:128mm×75mm |
主機尺寸 | 215mm×178mm×83mm |
質(zhì) 量 | 950g |
線路電壓 | 應避免線路帶電測量 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
低電壓指示 | 當電池電壓降到6.8V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
充電接口 | 有 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》 JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快 速測試儀檢定規(guī)程》 |
返回列表